Comment réduire la graisse du haut du corps ? Un résumé des méthodes de perte de poids sur 10 jours les plus populaires sur Internet
L’obésité du haut du corps (comme les bras épais, le dos épais et l’excès de graisse au niveau de la taille et de l’abdomen) est un problème pour de nombreuses personnes. Combinant sujets d'actualité et méthodes scientifiques de perte de graisse sur Internet ces 10 derniers jours, cet article vous propose des solutions structurées pour vous aider à perdre du poids de manière ciblée.
1. Causes courantes de l’obésité du haut du corps

| Type de motif | Performances spécifiques | Proportion (données féminines) |
|---|---|---|
| Déséquilibre hormonal | Des niveaux anormaux d’œstrogènes entraînent une accumulation de graisse | 38% |
| mauvaise posture | Les épaules rondes et bossues augmentent l’obésité visuelle | 27% |
| Trop manger | Un régime riche en sucre et en graisses provoque une obésité centrale | 52% |
| manque d'exercice | Perte musculaire des membres supérieurs et réduction du métabolisme | 41% |
2. Classement des méthodes populaires de perte de graisse (données des 10 derniers jours)
| nom de la méthode | Augmentation du volume de recherche | Principes fondamentaux | Convient à la foule |
|---|---|---|---|
| 16:8 Jeûne léger | ↑68% | Limiter la fenêtre de repas | Planificateur régulier |
| Mise en forme de bande élastique | ↑153% | tonification par entraînement en résistance | appareil d'exercice à domicile |
| Formation à la correction de posture | ↑89% | Améliorer les épaules arrondies et le bossu | Personnes sédentaires |
| régime riche en protéines | ↑57% | Augmenter la satiété | sujet à la faim |
3. Programme de formation ciblé
Le plan d'entraînement du haut du corps recommandé selon la dernière vidéo du blogueur fitness @王小明 :
| pièces | Nom de l'action | Nombre de séries × répétitions | fréquence hebdomadaire |
|---|---|---|---|
| bras | Pompes à genoux | 4×12 | 3 fois |
| retour | Aviron avec bande élastique | 3×15 | 4 fois |
| Épaules | maintien de l'élévation latérale | 3×30 secondes | 3 fois |
| noyau | Planche avec touches d'épaule alternées | 3×20 | 5 fois |
4. Points clés de l'ajustement alimentaire
Principes alimentaires soulignés par la nutritionniste Li Hua lors de la diffusion en direct :
| période | Nourriture recommandée | nourriture de protection contre la foudre | contrôle de la chaleur |
|---|---|---|---|
| petit déjeuner | Oeufs + pain complet | Bâtonnets de pâte frits/gâteaux à la main | 300-350 kcal |
| déjeuner | Riz multigrains + poisson vapeur | Porc braisé/poulet frit | 400-450 kcal |
| dîner | Salade De Légumes + Poitrine De Poulet | Malatang/nouilles instantanées | 250-300 kcal |
| Repas supplémentaire | Yaourt sans sucre + noix | Gâteau/thé au lait | ≤100 kcal |
5. Ce que vous devez savoir
1.La réduction locale des graisses n’existe pas: La consommation de graisse est systémique et doit être associée à des exercices aérobiques (une marche rapide de 30 minutes trois fois par semaine est recommandée)
2.La correction de la posture est une priorité: Un bossu avec la poitrine dans les bras fera grossir visuellement le haut de votre corps de 10 %. Faites des exercices d'alphabet YTWL pendant 5 minutes chaque jour.
3.Le sommeil est crucial: Des recherches ont révélé que les personnes qui dorment moins de 6 heures par jour ont un tour de taille moyen 3,2 cm plus long.
4.période dorée après les règles: Le taux métabolique augmente de 5 à 10 % 2 semaines après la menstruation, ce qui peut améliorer l'intensité de l'exercice.
6. Références à des cas réussis
| Type de cas | durée | des résultats concrets | méthodes clés |
|---|---|---|---|
| Personnes sédentaires au bureau | 3 mois | Réduire le tour de taille de 8 cm | Levez-vous et bougez toutes les heures + placez-vous contre le mur après le déjeuner |
| mère post-partum | 6 mois | Réduire la circonférence du bras de 5 cm | Entraînement avec élastiques + allaitement |
| femmes ménopausées | 1 an | L'épaisseur du dos s'est considérablement améliorée | Natation + lait de soja au lieu du thé au lait |
Résumé : Besoins en matière de perte de graisse dans le haut du corpsExercice + régime + posture + travail et reposUne approche en quatre volets. Il est recommandé de commencer à enregistrer les données de mesure à partir d'aujourd'hui, de choisir 2 à 3 méthodes les plus appropriées et de s'y tenir pendant 1 mois. 90 % des personnes verront une amélioration significative. N'oubliez pas que la perte de poids saine recommandée ne dépasse pas 1 kilogramme par semaine !
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails